Yritys Aitio brands Oy (3249569-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Aitio brands Oy teki liikevaihtoa 47 000 € ja tulosta -14 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Aitio brands Oy (3249569-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Aitio brands Oy teki liikevaihtoa 47 000 € ja tulosta -14 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 47 000,00 € |
Liiketulos | -14 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 32495693 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on tekstiilialan-, jalkine-, lvis-, teollisuushuolto-, sähkö-, tele-, kylmälaite-, aurinko-, tuulivoima-, maa- ja ilmalämpöpumppu-, hissialan-, huolto-, majoitus-, kukka-, puutarha-, ravintola- ja kioskiliike-, matkailu-, viihde-, kirjallisuus-, tulkkaus-, käännöstyö-, media-, lehti-, paino-, graafisen-, rakennus-, saneeraus-, maa- ja vesirakennus-, insinööritoimisto-, metalli-, konepaja-, auto-, traktori-, työkone-, koneenrakennus-, kiinteistö-, vartiointi-, isännöinti-, tili- ja mainostoimisto-, muovi-, lasi- ja kemianalan, maa- ja metsätalous-, vihannesviljely-, taimi-, kukka-, huonekalu-, sisustus-, urheilu-, terveydenhoito-, sairaanhoito-, elintarvike-, virkistysaine- kulutustavara-, siivous-, paperi-, puutavara-, tekstiili-, jalkine-, jalometalli-, pieneläinvälitys-, nahka-, toimistoalan tuotteiden ja raaka-aineiden, alansa koneiden, laitteiden ja niiden varaosien suunnittelu ja valmistus alansa palveluiden tuottaminen, huolto, korjaus, asennus, tukku- ja vähittäiskauppa, tuonti-, vienti-, agentuuri-, edustus-, vuokraus-näyttelyiden järjestämistoiminta, projektityöt sekä alansa koulutus ja konsultointi. Yhtiö harjoittaa myös arvopaperikauppaa; asuntojen ja kiinteistöjen omistamista, vuokrausta, välitystä ja kauppaa. Yhtiön toimialana on toimia myös sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Loimaa | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Brahenkatu 12a A 32 , 20100 TURKU | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 08.12.2021 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 08.12.2021 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 19.11.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 29.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 19.11.2021 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.