Yritys rarus palvelut oy (2618826-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2022 rarus palvelut oy teki liikevaihtoa 340 000 € ja tulosta -20 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys rarus palvelut oy (2618826-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2022 rarus palvelut oy teki liikevaihtoa 340 000 € ja tulosta -20 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | 12 /2019 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 340 000,00 € | 397 000,00 € | 296 000,00 € | 206 000,00 € |
Liiketulos | -20 000,00 € | 12 000,00 € | 14 000,00 € | 1 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 2 | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 26188267 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät palvelut, kalustehankinnat, -asennukset- ja -korjaukset, kuljetuspalvelut, työvoiman vuokraus ja kaikki laillinen toiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Karkkila | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | c/o jouni julku haavaisojantie 38 , 03600 KARKKILA | |
Käyntiosoite | c/o jouni julku haavaisojantie 38 , 03600 KARKKILA |
Verohallinnon perustiedot | 06.06.2014 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 26.05.2014 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 10.06.2016 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.03.2023 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.09.2014 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.05.2014 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.