Yritys Zebull Oy (1794667-9) on liittynyt Urakkamaailmaan jo ennen vuotta 2015. Vuonna 2025 Zebull Oy teki liikevaihtoa 1 767 819 € ja tulosta -45 871 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Zebull Oy (1794667-9) on liittynyt Urakkamaailmaan jo ennen vuotta 2015. Vuonna 2025 Zebull Oy teki liikevaihtoa 1 767 819 € ja tulosta -45 871 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 767 819,00 € | 1 374 734,00 € | 2 169 768,00 € | 2 120 574,00 € |
| Liiketulos | -45 871,00 € | -14 473,00 € | 29 757,00 € | 184 881,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 33 | 14 | 26 | 22 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1794667-9 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Omien kiinteistöjen kauppa | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Omien kiinteistöjen kauppa | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Tampere | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Dunckerinkatu 3 A 2, 33580 Tampere | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 20.11.2002 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 07.01.2003 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 08.11.2002 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 09.05.2005 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.01.2003 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.