Yritys Viherrakennus Pihakukot (2277065-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2025 Viherrakennus Pihakukot teki liikevaihtoa 360 198 € ja tulosta -10 331 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Viherrakennus Pihakukot (2277065-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2025 Viherrakennus Pihakukot teki liikevaihtoa 360 198 € ja tulosta -10 331 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 360 198,00 € | 388 656,00 € | 263 778,00 € | 325 682,00 € |
| Liiketulos | -10 331,00 € | 8 710,00 € | -22 123,00 € | -15 558,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 3 | 4 | 3 | 3 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2277065-5 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Oulu | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Rahko Johanna Emilia | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Hiltusentie 25 B 7, 90620 Oulu | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 21.07.2009 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 04.09.2009 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.07.2009 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.07.2009 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.07.2009 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.