Yritys Uusimaa Talo Oy (2221625-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2018. Vuonna 2020 Uusimaa Talo Oy teki liikevaihtoa 1 158 000 € ja tulosta 8 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Arvosteluja 0 | Keskiarvo 0
Remonttisi onnistuminen on meille tärkeää. Lue lisää tästä.
12 /2020 | 12 /2019 | 12 /2018 | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 158 000,00 € | 1 411 000,00 € | 752 000,00 € |
Liiketulos | 8 000,00 € | 167 000,00 € | -60 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 7 | 9 | - |
Klikkaa alta olevista ja osta raportteja yritykseen Uusimaa Talo Oy liittyen.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 22216259 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana ovat seuraavat: Elämystapahtumapalvelut ja asiakastilaisuudet, markkinointitoiminnat, varainhankintatoiminnat, mainoksien ja ohjelmien suunnittelu ja valmistus, levikki- ja mediavälitys ja niihin liittyvä vienti ja tuonti, transit-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta, kansainvälinen edellisiin liittyvä välityskauppa, puhelinmarkkinointi, ilmoitusmyynti ja hankintapalvelut sekä lopuksi edellisiin liittyvä konsultointi- ja kaupanpalveluiden harjoittaminen ja liikkeenjohdon konsulttipalvelut, käännös-, tulkkaus- ja sertifikointipalveluiden tuottaminen, terminaalihuolto ja liikennealan palveluiden tuottaminen, erilaisten tuotteiden kustantaminen. Taide-, arvokivi-, jalometalli- ja värimetalliseostuotteiden, taidemetallivalualan tavaroiden, käsitöiden, lahjatavaroiden, metalli-, rauta- ja rakennuskoneiden ja erilaisten sähkö- ja muiden laitteistojen, toimistotarvikkeiden ja paperitarvikkeiden, mekaanisten- ja atk- laitteiden, vaatteiden, huonekalujen, niihin liittyvien tarvikkeiden, nahkatuotteiden, kampaamoalan tuotteiden, urheilu- ja majoitustuotteiden, purje- ja urheiluveneiden, autojen ja muiden kulkuneuvojen, ja niiden osien (käytettyjenkin)- siis kaikkien näiden suunnittelu, huolto, korjaus, valmistus, esittely, välittäminen, tukku- ja vähittäismyynti, osto, vuokraus, toimeksiannot, sekä niiden vienti ja tuonti, mainoslahjakäyttöön, varainhankintaan ja sisustamiseen ja kalustamiseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, valmistuttaminen, tukku- ja vähittäiskauppa ja tuonti ja vienti. Kaikki metsäalaan liittyvät toiminnot, sekä puutavara- ja öljykauppa, kenneltoiminta ja kaikki hevosalaan liittyvät toiminnat. Isännöinti- ja kotipalvelut, koti- ja ulkomaisten huoneistojen ja kiinteistöjen, arvopapereiden, osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistus, osto, myynti, vaihto, hallinta, valvonta ja vuokraus- sekä vuokrausvälitystoiminta, kehittäminen ja jalostaminen, kiinteistövälitystoiminta, kirjallisuuden ja ammattilehtien julkaisu- ja kustannustoiminta sekä kirja- ja antikvariaattikauppa. Investointitoiminta, vakuutusten välitys, ja vakuutusten järjestely, laki-, saneeraus- ja notariaattipalvelut, yritysten osto, saneeraus ja myynti, sekä lähetti-, asiointi- ja turvallisuuspalvelut ja kuljetusalan palvelut ulkomailla ja kotimaassa, tietoliikenne- ja viihde-elektroniikka-alan, internet- ja matkaviestin- ja ohjelma-alan palvelut. Av-, radio- ja televisio-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, tuotanto ja konsultointipalvelut sekä speaker- palvelujen tuottaminen ja välittäminen, sekä toimistotarvike- ja ergonomiatuotepalvelut ja niihin liittyvä tuotantotoiminta ja kauppa. Tiedotuspalvelut, insinööritoimistojen, atk- pohjaisten kirjanpitopalveluiden ja juridisluontoisten palveluiden tuottaminen sekä tilintarkastus, it-alan palvelut, tietokoneohjelmointi, isännöintitoiminta, kiinteistönhuolto- ja siivoustoiminta, hoiva- ja kotihoitotyö ja muut taloudellisiin palveluihin liittyvät toiminnot ja myös taidealan palvelut ja neuvonnat sekä tietokoneisiin, atk:hon ja internetiin liittyvät toiminnot, sekä rakennus- ja maanrakennustoiminta, asbestinpurkutyöt ja yleiset remontti- ja siivouspalvelut sekä putkityöt - kaikkeen edelliseen liittyvä työvoimanvuokraustoiminta, sekä tiepalvelu, liikenteen ohjaus ja erikoiskuljetukset. Urheilu-, moottoriurheilu-, ravi-, ralliurheilu-, kunto-, vartiointi- ja etsivätoiminta sekä valmennus-, kurssi- ja koulutustoiminta, terveys-, viihde- ja ohjelmapalvelut, musiikkialan ja aseisiin liittyvät palvelut, kuten kuljetukset, sponsorointi, virkistys-, harrastuspalvelu-, matkailu-, leirintä-, majoitus- ja muiden vastaavien palvelujen tuottaminen ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Grilli-, kioski-, catering-, kahvila-, biljardisali-, ravintola-, kampaamo-, tilausravintola- ja hotellitoiminnan harjoittaminen sekä niihin liittyvät työvoimanvuokraus- ja turvallisuuspalvelut, tuotannolliset palvelut ja konsultointi. Poltto- ja pesuaineisiin, luontaistuotteisiin ja kodintarvikkeisiin liittyvä verkostomarkkinointitoiminta. Valokuvaukseen, kulkuneuvoihin, elintarvikkeisiin, tekstiilituotteisiin ja vaatteisiin liittyvä tuotantotoiminta, kauppa, vienti ja tuonti. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Pieni teollisuuskatu 4 , 02920 ESPOO | |
Käyntiosoite | Pieni teollisuuskatu 4 , 02920 ESPOO |
Verohallinnon perustiedot | 02.10.2008 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 01.10.2008 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 08.03.2017 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.05.2022 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.06.2017 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.04.2017 | YTJ |
Käyttämällä Urakkamaailmaa urakoitsijan löytämisessä
Urakkamaailmasta löydät luotettavasti tekijän remontillesi, ilmaiseksi.