Yritys TSU energy Oy (3125408-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 TSU energy Oy teki liikevaihtoa 2 533 254 € ja tulosta 191 419 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys TSU energy Oy (3125408-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 TSU energy Oy teki liikevaihtoa 2 533 254 € ja tulosta 191 419 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 533 254,00 € | 2 399 861,00 € | 2 835 571,00 € |
| Liiketulos | 191 419,00 € | 22 717,00 € | 103 218,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3125408-9 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Turku | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Tuominen Tomi Kalevi | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Nallintie 4, 21420 Lieto | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 19.03.2020 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 19.03.2020 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 11.03.2020 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 05.02.2021 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 11.03.2020 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.