Yritys Timanttiporaus Järvi (2733568-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2025. Vuonna 2025 Timanttiporaus Järvi teki liikevaihtoa 240 718 € ja tulosta -18 753 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Timanttiporaus Järvi (2733568-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2025. Vuonna 2025 Timanttiporaus Järvi teki liikevaihtoa 240 718 € ja tulosta -18 753 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 240 718,00 € | 255 516,00 € | 279 740,00 € | 353 290,00 € |
| Liiketulos | -18 753,00 € | -2 710,00 € | 36 219,00 € | 8 659,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2733568-7 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Tieliikenteen tavarankuljetus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Tieliikenteen tavarankuljetus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Nokia | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Järvi Jaakko Jukka Kristian | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Rounionkatu 113 A, 37150 Nokia | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 21.01.2016 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 11.01.2016 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 11.01.2016 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.08.2016 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 11.01.2016 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.