Yritys Siisti Siivous Oy (3099366-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Siisti Siivous Oy teki liikevaihtoa 54 412 € ja tulosta 3 984 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Siisti Siivous Oy (3099366-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Siisti Siivous Oy teki liikevaihtoa 54 412 € ja tulosta 3 984 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 54 412,00 € | 54 363,00 € | 103 411,00 € | 154 469,00 € |
| Liiketulos | 3 984,00 € | 2 949,00 € | 452,00 € | -16 570,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3099366-4 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Kiinteistöjen siivous | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Kiinteistöjen siivous | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Kirkkonummi | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Marinkallio 8 A 20, 02320 Espoo | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 27.11.2019 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 27.11.2019 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 14.11.2019 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.03.2021 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 14.11.2019 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.