Yritys Säkylän Raksapalvelu Oy (1072631-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2015. Vuonna 2025 Säkylän Raksapalvelu Oy teki liikevaihtoa 130 493 € ja tulosta 864 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Säkylän Raksapalvelu Oy (1072631-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2015. Vuonna 2025 Säkylän Raksapalvelu Oy teki liikevaihtoa 130 493 € ja tulosta 864 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 130 493,00 € | 158 129,00 € | 114 741,00 € | 140 077,00 € |
| Liiketulos | 864,00 € | -3 726,00 € | 1 501,00 € | -30 255,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1072631-5 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Säkylä | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kapalotie 2 A 4, 38460 Sastamala | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 15.01.1997 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 03.02.1997 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 21.07.2010 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.1997 | Päättynyt 30.06.2011 | Tietohuolto |
| ALV-rekisteri | 01.01.1997 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.