Yritys Rakennusliike M. Kurtti Oy (0190833-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2019. Vuonna 2025 Rakennusliike M. Kurtti Oy teki liikevaihtoa 1 694 984 € ja tulosta 13 307 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Rakennusliike M. Kurtti Oy (0190833-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2019. Vuonna 2025 Rakennusliike M. Kurtti Oy teki liikevaihtoa 1 694 984 € ja tulosta 13 307 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 694 984,00 € | 3 908 223,00 € | 7 607 184,00 € | 11 934 486,00 € |
| Liiketulos | 13 307,00 € | -399 397,00 € | 120 670,00 € | -131 556,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 10 | 17 | 18 | 28 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 0190833-6 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Kemi | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Kurtti Mikko | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Valtakatu 1, 94100 Kemi | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 15.03.1978 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 30.06.1967 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.1995 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.1975 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.06.1994 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.