Yritys Rakennus Hawula Oy (2661250-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Rakennus Hawula Oy teki liikevaihtoa 198 121 € ja tulosta 20 792 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Rakennus Hawula Oy (2661250-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Rakennus Hawula Oy teki liikevaihtoa 198 121 € ja tulosta 20 792 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 198 121,00 € | 176 596,00 € | 193 033,00 € | 222 801,00 € |
| Liiketulos | 20 792,00 € | 2 141,00 € | 24 655,00 € | 35 038,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2661250-7 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Vantaa | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Lehtilä Marko Tapio | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Tarjantie 11 B, 01400 Vantaa | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 28.01.2015 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 08.01.2015 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 09.03.2015 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 02.01.2015 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 02.01.2015 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.