Yritys Poweria Oy (2241775-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2024 Poweria Oy teki liikevaihtoa 155 492 € ja tulosta 4 912 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Yrityksen vakuutukset:
Poweria Oy:lla on kaikki toiminnassa tarvittavat vastuuvakuutukset, konsultoinnille, remontoinnille ja LVI-työlle
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Poweria Oy (2241775-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2024 Poweria Oy teki liikevaihtoa 155 492 € ja tulosta 4 912 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 155 492,00 € | 149 057,00 € | 117 392,00 € |
| Liiketulos | 4 912,00 € | 17 655,00 € | 8 012,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2241775-5 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Muu rakennustekninen palvelu | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Muu rakennustekninen palvelu | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Rovaniemi | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Palovaara Antti Johannes | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Alakorkalontie 413, 96700 Rovaniemi | |
| Käyntiosoite | Alakorkalontie 413, 96700 Rovaniemi |
| Verohallinnon perustiedot | 05.02.2009 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 28.01.2009 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.01.2009 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.01.2009 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.