Yritys Porin Mattotyö Ky (0647812-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2019. Vuonna 2025 Porin Mattotyö Ky teki liikevaihtoa 123 607 € ja tulosta -32 042 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Porin Mattotyö Ky (0647812-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2019. Vuonna 2025 Porin Mattotyö Ky teki liikevaihtoa 123 607 € ja tulosta -32 042 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 123 607,00 € | 124 548,00 € | 190 223,00 € | 106 273,00 € |
| Liiketulos | -32 042,00 € | -25 716,00 € | 14 195,00 € | -28 388,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 2 | 2 | 2 | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 0647812-8 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Pori | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Palokunnantie 2, 28360 Pori | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 23.02.1987 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 26.08.1987 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.1995 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.1987 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.06.1994 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.