Yritys Oulun rakennus ja saneeraus oy (2507568-2) on liittynyt Urakkamaailmaan jo ennen vuotta 2015. Vuonna 2019 Oulun rakennus ja saneeraus oy teki liikevaihtoa 141 000 € ja tulosta -36 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Arvosteluja 0 | Keskiarvo
Remonttisi onnistuminen on meille tärkeää. Lue lisää tästä.
12 /2019 | |
---|---|
Liikevaihto | 141 000,00 € |
Liiketulos | -36 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 6 |
Klikkaa alta olevista ja osta raportteja yritykseen Oulun rakennus ja saneeraus oy liittyen.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 25075682 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialaan kuuluu kiinteistöjen rakentaminen ja saneeraus, rakennustarvikkeiden, -laitteiden ja -koneiden myynti, asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen ostaminen, vuokraaminen, myyminen ja omistaminen sekä näihin liittyvä suunnittelu ja valvonta sekä viherrakentaminen, suunnittelu ja hoitotyöt, asuntovaunujen ja asuntoautojen sekä muiden ajoneuvojen ja laitteiden vuokraus ja välitys. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | OULU | YTJ |
Toimitusjohtaja | Jalo Minna Maaria | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Pekantie 3 , 90900 KIIMINKI | |
Käyntiosoite | Pekantie 3 , 90900 KIIMINKI |
Verohallinnon perustiedot | 08.11.2012 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 05.11.2012 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 29.10.2012 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 01.03.2021 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 29.10.2012 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 29.10.2012 | YTJ |
Käyttämällä Urakkamaailmaa urakoitsijan löytämisessä
Urakkamaailmasta löydät luotettavasti tekijän remontillesi, ilmaiseksi.