Yritys Mpi-rakennus oy (0801674-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2025 Mpi-rakennus oy teki liikevaihtoa 43 837 € ja tulosta -208 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Mpi-rakennus oy (0801674-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2025 Mpi-rakennus oy teki liikevaihtoa 43 837 € ja tulosta -208 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 43 837,00 € | 29 964,00 € | 291 718,00 € | 419 091,00 € |
| Liiketulos | -208,00 € | -19 809,00 € | 1 161,00 € | 45 854,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 0801674-4 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Vantaa | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Malkki Petri Ilmari | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kotkarinne 14, 01450 Vantaa | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 11.06.1990 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 17.01.1990 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.1995 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.2011 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.06.1994 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.