Yritys MK-LAATUMAALAUS OY (3182995-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 MK-LAATUMAALAUS OY teki liikevaihtoa 86 000 € ja tulosta 17 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys MK-LAATUMAALAUS OY (3182995-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 MK-LAATUMAALAUS OY teki liikevaihtoa 86 000 € ja tulosta 17 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 86 000,00 € | 139 000,00 € | 64 000,00 € |
| Liiketulos | 17 000,00 € | 2 000,00 € | 20 000,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 31829954 | YTJ |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
| Toimiala | Maalaus | YTJ |
| Toimialakuvaus | Tasoitus ja maalaustyöt sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
| Kotipaikka | Turku | YTJ |
| Toimitusjohtaja | Karhu Minna Kristiina | PRH |
| Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
| Postiosoite | Ruissalontie 17 B 107 , 20200 TURKU | |
| Käyntiosoite | Ruissalontie 17 B 107 , 20200 TURKU |
| Verohallinnon perustiedot | 20.01.2021 | YTJ | |
| Kaupparekisteri | 20.01.2021 | PRH | |
| Ennakkoperintärekisteri | 12.01.2021 | Päättynyt 31.08.2025 | YTJ |
| ALV-rekisteri | 12.01.2021 | YTJ |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.