Yritys MB Holdings Oy (3260037-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 MB Holdings Oy teki liikevaihtoa 142 000 € ja tulosta -21 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys MB Holdings Oy (3260037-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 MB Holdings Oy teki liikevaihtoa 142 000 € ja tulosta -21 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 8 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 142 000,00 € | 145 000,00 € | 89 000,00 € |
| Liiketulos | -21 000,00 € | 36 000,00 € | 33 000,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 8 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 32600377 | YTJ |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
| Toimiala | Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta | YTJ |
| Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on omistaa ja hallita osakkeita, arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa kiinteistön vuokraustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa osakkeilla, arvopapereilla ja kiinteistöillä myös kauppaa. | Kaupparekisteri |
| Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
| Toimitusjohtaja | - | - |
| Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
| Postiosoite | c/o Ever Clever Oy Annankatu 2 A 2 , 00120 HELSINKI | |
| Käyntiosoite | , |
| Verohallinnon perustiedot | 03.05.2022 | YTJ | |
| Kaupparekisteri | 30.04.2022 | PRH |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.