Yritys Mattoasennus Hyvärinen Oy (3333743-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Mattoasennus Hyvärinen Oy teki liikevaihtoa 109 986 € ja tulosta 11 334 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Mattoasennus Hyvärinen Oy (3333743-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Mattoasennus Hyvärinen Oy teki liikevaihtoa 109 986 € ja tulosta 11 334 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 109 986,00 € | 73 595,00 € | 65 123,00 € |
| Liiketulos | 11 334,00 € | 3 575,00 € | -10,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3333743-5 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Nurmijärvi | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Hyvärinen Joonas Tapani | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kuonomäentie 8 B 15, 01800 Klaukkala | |
| Käyntiosoite | Kuonomäentie 8 B 15, 01800 Klaukkala |
| Verohallinnon perustiedot | 29.12.2022 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 29.12.2022 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.02.2023 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.02.2023 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.