Yritys Maanrakennus Maamark Oy (0460286-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2015. Vuonna 2025 Maanrakennus Maamark Oy teki liikevaihtoa 2 106 881 € ja tulosta 160 386 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
Koska teemme kaiken alusta alkaen kunnolla laadukkailla materiaaleilla, uskallamme myöntää kaikille töillemme täyden takuun.
Noudatamme luonnollisesti rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE).
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
Kaikki käyttämämme materiaalit ovat laadukkaita, käyttötarkoitukseensa sopivia ja asianmukaisesti asennettuja.
Yrityksen vakuutukset:
Kaikki toimintamme on asianmukaisesti vakuutettua.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Maanrakennus Maamark Oy (0460286-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2015. Vuonna 2025 Maanrakennus Maamark Oy teki liikevaihtoa 2 106 881 € ja tulosta 160 386 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 106 881,00 € | 2 187 520,00 € | 2 893 965,00 € | 3 482 600,00 € | 3 054 028,00 € |
| Liiketulos | 160 386,00 € | -54 329,00 € | -451 494,00 € | -12 800,00 € | -103 848,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 18 | 15 | 23 | 25 | 23 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 0460286-9 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Rakennuspaikan valmistelutyöt | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Rakennuspaikan valmistelutyöt | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Helsinki | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Kojo Joose Juhani | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Rattitie 1 A, 00770 Helsinki | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 18.03.1982 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 12.11.1981 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.1995 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.1982 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.06.1994 | Tietohuolto |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.