Yritys Maalissa.fi Oy (3119121-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Maalissa.fi Oy teki liikevaihtoa 29 450 € ja tulosta 8 861 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
Kaikille töillemme on kahden vuoden takuu.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Maalissa.fi Oy (3119121-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Maalissa.fi Oy teki liikevaihtoa 29 450 € ja tulosta 8 861 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 29 450,00 € | 251 845,00 € | 218 985,00 € | 208 832,00 € |
| Liiketulos | 8 861,00 € | 24 452,00 € | 11 376,00 € | 2 792,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3119121-7 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Maalaus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Maalaus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Oulu | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Myllylä Ossi Sakari | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Laihokuja 3a, 90410 Oulu | |
| Käyntiosoite | Laihokuja 3a, 90410 Oulu |
| Verohallinnon perustiedot | 21.02.2020 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 21.02.2020 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 13.02.2020 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 13.02.2020 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.