Yritys Kask Palvelut Oy (3122844-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Kask Palvelut Oy teki liikevaihtoa 337 264 € ja tulosta 10 569 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Kask Palvelut Oy (3122844-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Kask Palvelut Oy teki liikevaihtoa 337 264 € ja tulosta 10 569 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 337 264,00 € | 284 042,00 € | 113 456,00 € | 101 629,00 € |
| Liiketulos | 10 569,00 € | 21 865,00 € | 19 421,00 € | 6 306,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 4 | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3122844-6 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Espoo | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Sokinvuorenrinne 4 A 9, 02760 Espoo | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 11.03.2020 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 11.03.2020 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.2020 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.03.2020 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.03.2020 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.