Yritys Ju-palvelut oy (2818706-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2024 Ju-palvelut oy teki liikevaihtoa 605 200 € ja tulosta 18 246 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Ju-palvelut oy (2818706-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2024 Ju-palvelut oy teki liikevaihtoa 605 200 € ja tulosta 18 246 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 605 200,00 € | 547 126,00 € | 602 320,00 € |
| Liiketulos | 18 246,00 € | 31 668,00 € | 24 464,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 5 | 6 | 9 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2818706-5 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Rakennuspuusepän asennustyöt | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Rakennuspuusepän asennustyöt | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Pirkkala | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Einolantie 23, 33980 Pirkkala | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 02.03.2017 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 02.03.2017 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.2017 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.06.2017 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.03.2017 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.