Yritys JAM Pelti Oy (1011630-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 JAM Pelti Oy teki liikevaihtoa 69 117 € ja tulosta 1 812 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Yrityksen vakuutukset:
IF vastuuvakuutus
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys JAM Pelti Oy (1011630-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 JAM Pelti Oy teki liikevaihtoa 69 117 € ja tulosta 1 812 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 69 117,00 € | 127 008,00 € | 99 011,00 € | 117 415,00 € |
| Liiketulos | 1 812,00 € | 4 840,00 € | -8 491,00 € | 11 793,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1011630-6 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Helsinki | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Vaaralankulma 22 K, 01230 Vantaa | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 29.06.1995 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 31.07.1995 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 15.04.2002 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.05.2002 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 15.04.2002 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.