Yritys Hyvötec (3304518-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Hyvötec teki liikevaihtoa 147 552 € ja tulosta 28 343 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
2 vuotta
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
2 vuotta
Yrityksen vakuutukset:
Esine/toiminnanvastuu vakuutus
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Hyvötec (3304518-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2025 Hyvötec teki liikevaihtoa 147 552 € ja tulosta 28 343 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 17 /2023 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 147 552,00 € | 42 452,00 € | 69 425,00 € |
| Liiketulos | 28 343,00 € | 750,00 € | 9 843,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 17 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3304518-4 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Sähköasennus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Sähköasennus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Espoo | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Hyvönen Tomi Martin | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | c/o Hyvötec Oy Teirinpiha 2 D 15, 02770 Espoo | |
| Käyntiosoite | c/o Hyvötec Oy Teirinpiha 2 D 15, 02770 Espoo |
| Verohallinnon perustiedot | 11.08.2022 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 10.08.2022 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 10.08.2022 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 10.08.2022 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.