Yritys EM-Saneeraus Oy (1907287-2) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2024 EM-Saneeraus Oy teki liikevaihtoa 104 806 € ja tulosta 8 563 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys EM-Saneeraus Oy (1907287-2) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2024 EM-Saneeraus Oy teki liikevaihtoa 104 806 € ja tulosta 8 563 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 104 806,00 € | 93 497,00 € | 107 029,00 € |
| Liiketulos | 8 563,00 € | -5 987,00 € | -13 168,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1907287-2 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Helsinki | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | - | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Haikaratie 8 B, 01450 Vantaa | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 12.07.2004 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 20.07.2004 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 10.09.2014 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.2009 | Päättynyt 01.03.2020 | Tietohuolto |
| ALV-rekisteri | 07.07.2004 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.