Yritys Elerakennus Oy (1466052-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2024 Elerakennus Oy teki liikevaihtoa 65 477 € ja tulosta -833 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Yrityksen vakuutukset:
Vastuu ja tapaturmavakuutus
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Elerakennus Oy (1466052-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2024 Elerakennus Oy teki liikevaihtoa 65 477 € ja tulosta -833 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 65 477,00 € | 71 861,00 € | 68 463,00 € |
| Liiketulos | -833,00 € | -1 955,00 € | -8 880,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1466052-8 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Parainen | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Jalonen Jouni Tapani | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Bollbölentie 43, 21610 Kirjala | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 08.05.1998 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 18.06.1998 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 15.05.1998 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.01.2003 | Päättynyt 30.04.2017 | Tietohuolto |
| ALV-rekisteri | 15.05.1998 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.