Yritys Dim-sähkö Oy (3250592-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Dim-sähkö Oy teki liikevaihtoa 26 441 € ja tulosta 1 587 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
24kk
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
Normaalit valmistajan takuut
Yrityksen vakuutukset:
Vastuuvakuutus
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Dim-sähkö Oy (3250592-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Dim-sähkö Oy teki liikevaihtoa 26 441 € ja tulosta 1 587 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 13 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 26 441,00 € | 97 308,00 € | 213 427,00 € | 118 865,00 € |
| Liiketulos | 1 587,00 € | -4 740,00 € | 702,00 € | 9 149,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 13 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 3250592-7 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Sähkötekninen suunnittelu | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Sähkötekninen suunnittelu | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Tampere | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Dimitrow Joona Eetu Kristian | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kangastie 11, 31700 Urjala as | |
| Käyntiosoite | Kangastie 11, 31700 Urjala as |
| Verohallinnon perustiedot | 01.12.2021 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 01.12.2021 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 24.11.2021 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 24.11.2021 | Tietohuolto |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.