Yritys Anmaro Oy (2816248-2) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Anmaro Oy teki liikevaihtoa 227 976 € ja tulosta -7 276 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Anmaro Oy (2816248-2) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 Anmaro Oy teki liikevaihtoa 227 976 € ja tulosta -7 276 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 227 976,00 € | 314 357,00 € | 229 592,00 € | 469 618,00 € |
| Liiketulos | -7 276,00 € | 5 430,00 € | -4 254,00 € | -27 226,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 5 | 5 | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2816248-2 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Lämpö-, ääni- ja tärinäeristeiden asennus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Eristyksen asennus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Kajaani | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Mukonin Andrey | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Myllyojankatu 9, 33330 Tampere | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 14.03.2017 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 03.03.2017 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 15.02.2017 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.03.2017 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.03.2017 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.