Yritys Alvar Allas (2821658-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Alvar Allas teki liikevaihtoa 364 886 € ja tulosta 27 171 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Alvar Allas (2821658-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2025 Alvar Allas teki liikevaihtoa 364 886 € ja tulosta 27 171 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 364 886,00 € | 431 185,00 € | 451 733,00 € | 395 320,00 € |
| Liiketulos | 27 171,00 € | 50 349,00 € | 4 850,00 € | -57 231,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 6 | 8 | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2821658-3 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Siviilikäyttöön tarkoitettujen laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Salo | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Roos Tino Marko Antero | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Vilniementie 26, 25570 Teijo | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 17.03.2017 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 17.03.2017 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 10.03.2017 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 07.03.2017 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 07.03.2017 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.