Yritys SHK-Huolto Oy (2451079-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 SHK-Huolto Oy teki liikevaihtoa 2 420 958 € ja tulosta 80 240 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys SHK-Huolto Oy (2451079-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2025 SHK-Huolto Oy teki liikevaihtoa 2 420 958 € ja tulosta 80 240 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2 420 958,00 € | 1 978 665,00 € | 2 215 000,00 € | 2 081 000,00 € |
| Liiketulos | 80 240,00 € | 40 414,00 € | 23 700,00 € | 74 482,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | - | - | 18 | 18 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 2451079-3 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Keittiökalusteiden valmistus | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Huonekalujen valmistus | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Helsinki | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Naukkarinen Sari Johanna | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kankiraudantie 2 A, 00700 Helsinki | |
| Käyntiosoite |
| Verohallinnon perustiedot | 03.05.2012 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 30.04.2012 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.05.2012 | Tietohuolto | |
| Työnantajarekisteri | 01.05.2012 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.05.2012 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.