Yritys Rakennesuunnittelu Jari Saarinen Oy (1747935-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2025. Vuonna 2025 Rakennesuunnittelu Jari Saarinen Oy teki liikevaihtoa 12 857 € ja tulosta 3 989 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Rakennesuunnittelu Jari Saarinen Oy (1747935-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2025. Vuonna 2025 Rakennesuunnittelu Jari Saarinen Oy teki liikevaihtoa 12 857 € ja tulosta 3 989 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2025 | 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 12 857,00 € | 19 520,00 € | 16 295,00 € | 15 570,00 € |
| Liiketulos | 3 989,00 € | 6 233,00 € | 3 412,00 € | 9 684,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 1747935-3 | Tietohuolto |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | Tietohuolto |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | Tietohuolto |
| Toimialakuvaus | Talonrakentaminen | Tietohuolto |
| Kotipaikka | Turku | Tietohuolto |
| Toimitusjohtaja | Saarinen Jari Pekka | Tietohuolto |
| Yrityksen kieli | Suomi | Tietohuolto |
| Postiosoite | Kapponkatu 18 E 46, 21210 Raisio | |
| Käyntiosoite | Kapponkatu 18 E 46, 21210 Raisio |
| Verohallinnon perustiedot | 28.02.2002 | Tietohuolto | |
| Kaupparekisteri | 25.03.2002 | Tietohuolto | |
| Ennakkoperintärekisteri | 01.03.2008 | Tietohuolto | |
| ALV-rekisteri | 01.03.2002 | Tietohuolto |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.