Yritys Handy Palvelut Oy (3138488-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 Handy Palvelut Oy teki liikevaihtoa 70 000 € ja tulosta -3 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
6 kk
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
Valmistajan takuun mukaan
Yrityksen vakuutukset:
Tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Handy Palvelut Oy (3138488-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2024 Handy Palvelut Oy teki liikevaihtoa 70 000 € ja tulosta -3 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
| 12 /2024 | 12 /2023 | 12 /2022 | 14 /2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 70 000,00 € | 63 000,00 € | 66 000,00 € | 61 000,00 € |
| Liiketulos | -3 000,00 € | -3 000,00 € | 18 000,00 € | 1 000,00 € |
| Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 14 kk |
| Henkilöstömäärä | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys Vastuuhenkilöt| Y-tunnus | 31384887 | YTJ |
| Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
| Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
| Toimialakuvaus | Rakennus | Kaupparekisteri |
| Kotipaikka | Espoo | YTJ |
| Toimitusjohtaja | Galicia Archila Jose Luis | PRH |
| Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
| Postiosoite | c/o Quulio Oy Turvalaaksonkuja 2 A , 01740 VANTAA | |
| Käyntiosoite | , |
| Verohallinnon perustiedot | 16.06.2020 | YTJ | |
| Kaupparekisteri | 16.06.2020 | PRH | |
| Ennakkoperintärekisteri | 27.05.2020 | Päättynyt 31.05.2025 | YTJ |
| ALV-rekisteri | 27.05.2020 | YTJ |
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet lisätä projekteja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.