Tämä voi johtua monesta eri syystä, kuten:
Kilpailuta remonttisi ja löydä luotettava urakoitsija, klikkaa tästä.
Yritys cornerwave Oy (2774858-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2017. Vuonna 2019 cornerwave Oy teki liikevaihtoa 2 000 € ja tulosta 7 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Arvosteluja 0 | Keskiarvo
Remonttisi onnistuminen on meille tärkeää. Lue lisää tästä.
12 /2019 | |
---|---|
Liikevaihto | 2 000,00 € |
Liiketulos | 7 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Klikkaa alta olevista ja osta raportteja yritykseen cornerwave Oy liittyen.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 27748588 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Nosto-, taitto- ja pikaovien sekä laitureiden asennukset sekä sähkö- ja rakennusasennuspalvelut. Yritys voi lisäksi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä ja osakkeita sekä harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | SIUNTIO | YTJ |
Toimitusjohtaja | Aaltonen Ari Olavi | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Karhunkorva 8 A , 02400 KIRKKONUMMI | |
Käyntiosoite | Karhunkorva 8 A , 02400 KIRKKONUMMI |
Verohallinnon perustiedot | 22.08.2016 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 17.08.2016 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.09.2016 | Päättynyt 31.05.2019 | YTJ |
ALV-rekisteri | 01.09.2016 | Päättynyt 31.05.2019 | YTJ |
Käyttämällä Urakkamaailmaa urakoitsijan löytämisessä
Urakkamaailmasta löydät luotettavasti tekijän remontillesi, ilmaiseksi.